| ชื่อแบรนด์: | HXT |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $9,800 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
|---|---|
| รุ่น | WDS-100B |
| ขนาด | 550 มม. (ยาว) × 650 มม. (กว้าง) × 650 มม. (สูง) |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ |
| น้ำหนักสุทธิ | 450KG |
| พื้นที่บัดกรีสูงสุด | 350 × 250 มม. / 300 × 300 มม. / 350 × 300 มม. / 400 × 300 มม. |
| ช่วงความหนาของ PCB | 0.2 มม. - 6 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| การจัดการฟลักซ์ | |
| ประเภทหัวฉีดฟลักซ์ | วาล์วเจ็ท |
| ความจุถังฟลักซ์ | 1 ลิตร |
| หม้อบัดกรี | |
| จำนวนหม้อมาตรฐาน | 1 |
| ความจุหม้อบัดกรี | 12 กก./เตา |
| อุณหภูมิการบัดกรีสูงสุด | 350°C |
| การจัดการ N2 | |
| ช่วงอุณหภูมิ N2 | 0-350°C |
| การบริโภค N2 | 1-2 m³/ชั่วโมง/ปากดีบุก |
| ชื่อแบรนด์: | HXT |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $9,800 |
| ข้อมูลจำเพาะทั่วไป | |
|---|---|
| รุ่น | WDS-100B |
| ขนาด | 550 มม. (ยาว) × 650 มม. (กว้าง) × 650 มม. (สูง) |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ |
| น้ำหนักสุทธิ | 450KG |
| พื้นที่บัดกรีสูงสุด | 350 × 250 มม. / 300 × 300 มม. / 350 × 300 มม. / 400 × 300 มม. |
| ช่วงความหนาของ PCB | 0.2 มม. - 6 มม. |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| การจัดการฟลักซ์ | |
| ประเภทหัวฉีดฟลักซ์ | วาล์วเจ็ท |
| ความจุถังฟลักซ์ | 1 ลิตร |
| หม้อบัดกรี | |
| จำนวนหม้อมาตรฐาน | 1 |
| ความจุหม้อบัดกรี | 12 กก./เตา |
| อุณหภูมิการบัดกรีสูงสุด | 350°C |
| การจัดการ N2 | |
| ช่วงอุณหภูมิ N2 | 0-350°C |
| การบริโภค N2 | 1-2 m³/ชั่วโมง/ปากดีบุก |