| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $28,000-28,500 |
| Production Cycle | 150ms (depends on chip size and bracket) |
| XY Accuracy | ±1mil (±0.025mm) |
| Die Rotation | ±3° |
| Die XY Workbench | |
| Die Dimensions | 3mil×3mil-80mil×80mil (0.076mm×0.076mm-2mm×2mm) |
| Max. Angle Correction | ±15° |
| Max. Die Ring Size | 6″ (152mm) outer diameter |
| Max. Die Area | 4.7″ (119mm) after expansion |
| Resolution Ratio | 0.04mil (1μm) |
| Thimble Z Height Stroke | 80mil (2mm) |
| Image Recognition System | |
| Grey Scale | 256 (Level Grey) |
| Resolution | 720(H)×540(V)(Pixels) |
| Die Bonder's Swing Arm-and-hand System | |
| Swing Arm of Die Bonder | 105° rotatable die bonding |
| Die Bond Pressure | Adjustable 30g-250g |
| Loading Workbench | |
| Range of Stroke | 500mm×120mm |
| XY Resolution | 0.02mil (0.5μm) |
| Suitable Holder's Size | |
| Length | 300mm-500mm |
| Width | 80mm-120mm |
| Facilities Needed | |
| Voltage/Frequency | 220V AC±5%/50HZ |
| Compressed Air | 0.5MPa (MIN) |
| Rated Power | 1200W |
| Gas Consumption | 40L/min |
| Volume and Weight | |
| Dimensions (L×W×H) | 1900×980×1620mm |
| Weight | 1200KG |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | $28,000-28,500 |
| Production Cycle | 150ms (depends on chip size and bracket) |
| XY Accuracy | ±1mil (±0.025mm) |
| Die Rotation | ±3° |
| Die XY Workbench | |
| Die Dimensions | 3mil×3mil-80mil×80mil (0.076mm×0.076mm-2mm×2mm) |
| Max. Angle Correction | ±15° |
| Max. Die Ring Size | 6″ (152mm) outer diameter |
| Max. Die Area | 4.7″ (119mm) after expansion |
| Resolution Ratio | 0.04mil (1μm) |
| Thimble Z Height Stroke | 80mil (2mm) |
| Image Recognition System | |
| Grey Scale | 256 (Level Grey) |
| Resolution | 720(H)×540(V)(Pixels) |
| Die Bonder's Swing Arm-and-hand System | |
| Swing Arm of Die Bonder | 105° rotatable die bonding |
| Die Bond Pressure | Adjustable 30g-250g |
| Loading Workbench | |
| Range of Stroke | 500mm×120mm |
| XY Resolution | 0.02mil (0.5μm) |
| Suitable Holder's Size | |
| Length | 300mm-500mm |
| Width | 80mm-120mm |
| Facilities Needed | |
| Voltage/Frequency | 220V AC±5%/50HZ |
| Compressed Air | 0.5MPa (MIN) |
| Rated Power | 1200W |
| Gas Consumption | 40L/min |
| Volume and Weight | |
| Dimensions (L×W×H) | 1900×980×1620mm |
| Weight | 1200KG |